Kripto portfelj razpršitev
| Naložbeni sektor | Izpostavljenost v % |
|---|---|
| Kripto valute - Hladna hramba (BTC) | 40,00 |
| Kripto valute - Hladna hramba (Alt kovanci) | 10,00 |
| Kripto- Microtokens (CEX) | 5,00 |
| Kripto - Metamask in ostale denarnice | 25,00 |
| Kripto-Decentralized trading | 20,00 |
| Naložbeni sektor | Izpostavljenost v % |
Kripto portfelj
| Kripto portfelj - PATRIK | Delež | Opomba | Account/Wallet | Conviction multiplier |
|---|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 50,00 | BC Vault | 10.000 | |
| HYPE | 30,00 | Hyperliquid | 950 | |
| USDC/EUR | 20,00 | Stablecoini in/ali EUR | Razpršeno | 1.000 |
| Kripto portfelj - PATRIK | Delež | Opomba | Account/Wallet | Conviction multiplier |
